三菱電機グループは、ZEBに必要な各種設備の選定・納入から
運用開始後の省エネ支援サービスまでをワンストップで提供。
ZEBプランナーとして多くの実績を持ち、ZEBの設計から運用までのポイントを熟知した
当社ならではのプランニングで、お客様のZEB化をサポートします。
ZEBの設計・導入から
運用開始までの流れ
ご提案例
新築・既存改修を問わず、お客様のご要望に合わせたプランをご提案いたします。
三菱電機グループは、ZEBプランナーとして
全国各地でのZEB導入をサポートしています
導入事例(2023年9月時点)
事務所等
建築物名称 | 所在地 | 新築/ 既存建築物 |
延床面積(m2) | ZEBランク | 竣工年 |
---|---|---|---|---|---|
美濃工業株式会社 本社事務所 | 岐阜県 | 新築 | 1,819 | 『ZEB』 | 2023年 |
下妻市新庁舎 | 茨城県 | 新築 | 8,526 | Nearly ZEB | 2023年 |
菅原建設株式会社本社ビル | 茨城県 | 新築 | 1,453 | 『ZEB』 | 2022年 |
大榮産業株式会社本社屋 | 愛知県 | 新築 | 1,752 | ZEB Ready | 2022年 |
西新宿三晃ビル | 東京都 | 既存建築物 | 3,809 | ZEB Ready | 2022年 |
DIC九州ポリマ株式会社 | 大分県 | 新築 | 971 | 『ZEB』 | 2022年 |
昭和電業株式会社本社ビル | 大阪府 | 新築 | 1,161 | 『ZEB』 | 2021年 |
藤井組新社屋※ | 富山県 | 新築 | 866 | Nearly ZEB | 2021年 |
久永情報マネジメント株式会社 新本社ビル | 鹿児島県 | 新築 | 1,605 | ZEB Ready | 2021年 |
株式会社阿部建設 新社屋 | 新潟県 | 新築 | 1,171 | ZEB Ready | 2021年 |
株式会社久永 宮崎支店 | 宮崎県 | 新築 | 168 | ZEB Ready | 2021年 |
太陽の村管理棟 | 新潟県 | 新築 | 589 | Nearly ZEB | 2020年 |
重光商事株式会社 本社 | 石川県 | 新築 | 1,975 | Nearly ZEB | 2020年 |
MINASE INNOVATION CENTER | 大阪府 | 新築 | 5,994 | ZEB Ready | 2020年 |
岩手地所北上駅前ビル | 岩手県 | 新築 | 2,764 | ZEB Ready | 2020年 |
SSビル | 東京都 | 新築 | 1,387 | ZEB Ready | 2020年 |
ワッツ・ラボ オオサカ SANKO研修センター | 大阪府 | 新築 | 287 | 『ZEB』 | 2019年 |
株式会社阿部建設 上越支店 | 新潟県 | 新築 | 1,166 | Nearly ZEB | 2019年 |
白鷺電気工業株式会社 本社ビル | 熊本県 | 既存建築物 | 1,313 | Nearly ZEB | 2018年 |
宝輪津営業所 | 三重県 | 既存建築物 | 705 | Nearly ZEB | 2018年 |
HOWAビル津中央 | 三重県 | 既存建築物 | 3,752 | ZEB Ready | 2018年 |
不二興産ビル | 高知県 | 新築 | 2,260 | ZEB Ready | 2018年 |
※(株)創建築事務所との共同申請
病院等
建築物名称 | 所在地 | 新築/ 既存建築物 |
延床面積(m2) | ZEBランク | 竣工年 |
---|---|---|---|---|---|
特別養護老人ホーム あやすぎ荘 | 熊本県 | 既存建築物 | 2,701 | ZEB Ready | 2022年 |
サービス付き高齢者向け住宅「YONEKIプレミアム」 | 山形県 | 新築 | 2,099 | ZEB Ready | 2019年 |
三菱電機はZEBの
実現・普及に貢献するため
一般社団法人 環境共創イニシアチブが
公募している「ZEBプランナー」に
登録しています。
ZEB等に関する
コンサルティング業務について、
2025年度にZEBの占める割合が
50%以上となることを目指します。
2022年度 ZEB受注実績 |
300m2未満 | 0件 |
---|---|---|
2,000m2未満 | 5件 | |
2,000m2以上 | 1件 |