沖縄県・浦添市の米軍牧港補給地区の開発事業の一環として建設された大型商業施設。沖縄県内最大級の商業施設面積を擁する。地上6階建てで、1~3階が商業フロア、4階以上が駐車場となっている。施設内のエレベーターは、区画単位で火災管制運転に移行し、火災発生時にも避難手段として利用できる。商業施設での導入は日本初。
- 所在地:
- 沖縄県浦添市
- 設計:
- 建築:株式会社 国建
構造・設備:株式会社 竹中工務店
エレベーター(主な仕様)
竣工 2019年 / 総台数 13台
棟 | SC棟 | SC棟 | SC棟 | 駐車場棟 | SC棟 | SC棟 | SC棟 | SC棟 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号機 | EV-1-1~3 | EV-2-1, 2 | EV-3-1, 2 | EV-4-1, 2 | EV-5-1 | EV-5-2 | EV-6-1 | EV-6-2 |
用途 | 乗用 | 乗用 | 乗用 | 乗用 | 荷物用 | 荷物用 | 荷物用 | 荷物用 |
積載質量(Kg) | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,300 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
定員(人) | 24 | 24 | 24 | 20 | — | — | — | — |
速度(m/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 60 | 45 |
台数 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
停止階数 | 5 | 5 | 6 | 正面:7、 背面:1 |
3 | 3 | 5 | 3 |
サービス階 | 1-5 | 1-5 | 1, M2, 2-5 | 正面:1-7、背面:2 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | 1-5 | 1-3 |
備考 | シースルーエレベーター | EV-2-1, 2:身障者用 | EV-3-1: 身障者用 | 2方向出入口 |
エスカレーター(主な仕様)
竣工 2019年 / 総台数 40台
号機 | A1, B1 | A2, B2 | A3, B3/A4, B4 | C1, D1 | C2, D2 | C3,D3/C4,D4 | E1, F1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | S1000 | S1000 | S1000 | S1000 | S1000 | S1000 | S1000 |
速度(m/min) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
サービス階 | 1-2 | 2-3 | 3-4/4-5 | 1-2 | 2-3 | 3-4/4-5 | 1-2 |
揚程(mm) | 7,400 | 5,400 | 5,400/4,640 | 7,400 | 5,400 | 5,400/4,640 | 7,400 |
角度 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
台数 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
号機 | E2, F2 | G1, H1 | G2, H2 | G3, H3/G4, H4 | K1, L1 | I1, J1/I2, J2/I4, J4/I5, J5 | I3, J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | S1000 | S1000 | S1000 | S1000 | S1000 | S1000 | S1000 |
速度(m/min) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
サービス階 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 3-4/4-5 | 2-3 | 1-M2/M2-2/3-4/4-5 | 2-3 |
揚程(mm) | 5,400 | 7,400 | 5,400 | 5,400/4,520 | 5,400 | 3,700/5,400/ 4,280 |
5,400 |
角度 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
台数 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 |